
产品参考图,非本批次实拍;接口、散热形式和线长以完整料号及规格为准。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | NVIDIA |
| 型号 | MFP7E40-N050 |
| 端面研磨 | APC |
| 成色 | 全新 |
| 光接口 | MPO-12 APC to 2x MPO-12 APC |
| 线缆类型 | Passive fiber cable |
| 光纤类型 | 单模光纤 |
| 部件编号 | 980-9I56R-000050 |
| 线缆长度 | 50 m |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
产品参考图,非本批次实拍;接口、散热形式和线长以完整料号及规格为准。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | NVIDIA |
| 型号 | MFP7E40-N050 |
| 端面研磨 | APC |
| 成色 | 全新 |
| 光接口 | MPO-12 APC to 2x MPO-12 APC |
| 线缆类型 | Passive fiber cable |
| 光纤类型 | 单模光纤 |
| 部件编号 | 980-9I56R-000050 |
| 线缆长度 | 50 m |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南