
Cisco 型号参考图;随货附件以询价确认为准。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | C9K-PWR-650WAC-R |
| 额定功率 | 650 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 9500 |
| 适配范围 | C9500-32QC/24Y4C/48Y4C等,按主机矩阵 |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
Cisco 型号参考图;随货附件以询价确认为准。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | C9K-PWR-650WAC-R |
| 额定功率 | 650 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 9500 |
| 适配范围 | C9500-32QC/24Y4C/48Y4C等,按主机矩阵 |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南