
产品示意图(非实物照片),外观与随货配置以实物为准。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | N9K-PAC-3000W-B |
| 额定功率 | 3000 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Nexus 9500 |
| 适配范围 | Nexus 9500机箱;实际可用功率受输入条件影响 |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
产品示意图(非实物照片),外观与随货配置以实物为准。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | N9K-PAC-3000W-B |
| 额定功率 | 3000 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Nexus 9500 |
| 适配范围 | Nexus 9500机箱;实际可用功率受输入条件影响 |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南