
Cisco 安装或结构示意图,非所售实物照片。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 部件编号 | N9K-C9504-B3-E |
| 基础平台 | Nexus 9504 |
| 组合后缀 | B3-E的具体BOM与授权待核对 |
| 产品系列 | Nexus 9500 |
| 业务线卡槽 | 4个 |
| 关键配套 | Supervisor、系统控制器、Fabric、电源、风扇、线卡 |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
Cisco 安装或结构示意图,非所售实物照片。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 部件编号 | N9K-C9504-B3-E |
| 基础平台 | Nexus 9504 |
| 组合后缀 | B3-E的具体BOM与授权待核对 |
| 产品系列 | Nexus 9500 |
| 业务线卡槽 | 4个 |
| 关键配套 | Supervisor、系统控制器、Fabric、电源、风扇、线卡 |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南