
Cisco 基础硬件参考图;软件版本与随货配置需另行确认。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | PWR-C4-950WAC-R |
| 额定功率 | 950 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 9500 |
| 适配范围 | C9500-16X等支持Config 4的型号;不是32QC电源 |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
Cisco 基础硬件参考图;软件版本与随货配置需另行确认。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | PWR-C4-950WAC-R |
| 额定功率 | 950 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 9500 |
| 适配范围 | C9500-16X等支持Config 4的型号;不是32QC电源 |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南