
Cisco 安装或结构示意图,非所售实物照片。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | PWR-C1-1100WAC-P |
| 额定功率 | 1100 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 9300 |
| 适配范围 | C9300系列,具体主机与电源代次另核 |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
Cisco 安装或结构示意图,非所售实物照片。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | PWR-C1-1100WAC-P |
| 额定功率 | 1100 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 9300 |
| 适配范围 | C9300系列,具体主机与电源代次另核 |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南