
Cisco 官方结构示意图,图示模块和附件不代表随货配置。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | C6840-X-750W-AC |
| 额定功率 | 750 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 6840-X |
| 适配范围 | Catalyst 6840-X系列,核对电源槽和输入 |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
Cisco 官方结构示意图,图示模块和附件不代表随货配置。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Cisco |
| 成色 | 全新 |
| 输入类型 | AC,电压范围以铭牌与数据表为准 |
| 部件编号 | C6840-X-750W-AC |
| 额定功率 | 750 W(不是整机实测耗电) |
| 产品类型 | 电源模块,不是整机 |
| 产品系列 | Catalyst 6840-X |
| 适配范围 | Catalyst 6840-X系列,核对电源槽和输入 |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南