
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Finisar |
| 传输介质 | 单模光纤 |
| 型号 | FTCE4717E1PCB-FB |
| 传输距离 | 3 km(铭牌标注) |
| 成色 | 二手 |
| 光接口 | 两组双工 LC 接口 |
| 速率 | 800G(2 × 400G) |
| 波长 | 13xx nm(铭牌标示) |
| 封装 | OSFP |
| 部件编号 | FTCE4717E1PCB-FB |
| 光学标准 | 2 × 400G-FR4 |
已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Finisar |
| 传输介质 | 单模光纤 |
| 型号 | FTCE4717E1PCB-FB |
| 传输距离 | 3 km(铭牌标注) |
| 成色 | 二手 |
| 光接口 | 两组双工 LC 接口 |
| 速率 | 800G(2 × 400G) |
| 波长 | 13xx nm(铭牌标示) |
| 封装 | OSFP |
| 部件编号 | FTCE4717E1PCB-FB |
| 光学标准 | 2 × 400G-FR4 |
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南