
同型号参考图(经重绘整理),以交付实物为准。
规格与适用说明
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | Avago |
| 传输介质 | 单模光纤 |
| 型号 | AFCT-91DRPHZ-AZ6 |
| 传输距离 | 2 km |
| 成色 | 二手 |
| 光接口 | MPO-12 APC,4 发 4 收(经营者提供) |
| 速率 | 400G |
| 标准 | 电口 IEEE 802.3-2018 Annex 120E(400GAUI-8);光口 4 × 100GBASE-FR,100G Lambda MSA Rev 2.0(AFCT-91DRPHZ 参考) |
| 调制方式 | PAM4 |
| 波长 | 1310 nm |
| 诊断信息 | 温度、供电电压、发射偏置及各通道收发光功率监控(AFCT-91DRPHZ 参考) |
| 封装 | QSFP-DD |
| 部件编号 | AFCT-91DRPHZ-AZ6 |
| 供电 | 标称 3.3 V(AFCT-91DRPHZ 参考) |
| 光学标准 | DR4(铭牌标识) |
| 通道结构 | 8 × 53.125 Gb/s 电口 → 4 × 106.25 Gb/s 光口(AFCT-91DRPHZ 参考) |
| 功耗 | 最大 12 W(AFCT-91DRPHZ 参考) |
| 每通道平均接收光功率 | 每通道 −6.4~+4 dBm(AFCT-91DRPHZ 参考;下限为参考指标,不代表接收灵敏度) |
| 每通道平均发射光功率 | 每通道 −2.4~+4 dBm(AFCT-91DRPHZ 参考;下限为参考指标) |
| 外壳工作温度 | 0–70 °C(AFCT-91DRPHZ 参考) |
| FEC 与分支连接 | 主机侧 KP FEC,400GAUI-8(AFCT-91DRPHZ 参考) |
AZ6 料号按实物保留。功耗、温度和光功率为 AFCT-91DRPHZ 原厂参考;定制尾缀及设备支持需核对。
部署前核对完整料号、目标设备、固件与光纤条件。具体成色、交付与质保以项目确认为准。
查看原始资料 ↗已有设备,怎样核对?
提供两端设备型号、端口、固件版本及连接距离。
阅读参数核对指南